📊 股票選股追蹤清單
更新:2026/05/13
共 42 檔
W 31
L 10
| 序 | 股票名稱 | 代號 | 入場價 | W/L | 截圖日 | 類別 | +5天 | +10天 | +20天 | +1個月 | +2個月 | +3個月 | +4個月 | +5個月 | +6個月 | +9個月 | +12個月 |
| 日期 | 價格 | 漲跌幅% | 損益 | 日期 | 價格 | 漲跌幅% | 損益 | 日期 | 價格 | 漲跌幅% | 損益 | 日期 | 價格 | 漲跌幅% | 損益 | 日期 | 價格 | 漲跌幅% | 損益 | 日期 | 價格 | 漲跌幅% | 損益 | 日期 | 價格 | 漲跌幅% | 損益 | 日期 | 價格 | 漲跌幅% | 損益 | 日期 | 價格 | 漲跌幅% | 損益 | 日期 | 價格 | 漲跌幅% | 損益 | 日期 | 價格 | 漲跌幅% | 損益 |
| 1 | 富驊 | 5465 | 42.00 | L | 2025/07/31 | 主力 | 2025/08/05 | 42.90 | +2.14% | 0.90 | 2025/08/10 | 40.30 | -4.05% | -1.70 | 2025/08/20 | 38.25 | -8.93% | -3.75 | 2025/08/31 | 36.90 | -12.14% | -5.10 | 2025/09/30 | 34.10 | -18.81% | -7.90 | 2025/10/31 | 30.10 | -28.33% | -11.90 | 2025/11/30 | 29.35 | -30.12% | -12.65 | 2025/12/31 | 29.10 | -30.71% | -12.90 | 2026/01/31 | 29.20 | -30.48% | -12.80 | 2026/04/30 | 25.00 | -40.48% | -17.00 | 2026/07/31 | — | — | — |
| 2 | 旺矽 | 6223 | 1,050.00 | W | 2025/07/31 | 自選 (2) | 2025/08/05 | 998.00 | -4.95% | -52.00 | 2025/08/10 | 1,150.00 | +9.52% | 100.00 | 2025/08/20 | 1,120.00 | +6.67% | 70.00 | 2025/08/31 | 1,390.00 | +32.38% | 340.00 | 2025/09/30 | 1,715.00 | +63.33% | 665.00 | 2025/10/31 | 2,100.00 | +100.00% | 1,050.00 | 2025/11/30 | 2,155.00 | +105.24% | 1,105.00 | 2025/12/31 | 2,250.00 | +114.29% | 1,200.00 | 2026/01/31 | 2,630.00 | +150.48% | 1,580.00 | 2026/04/30 | 4,925.00 | +369.05% | 3,875.00 | 2026/07/31 | — | — | — |
| 3 | 矽格 | 6257 | 89.30 | W | 2025/09/15 | 主力 | 2025/09/20 | 93.70 | +4.93% | 4.40 | 2025/09/25 | 91.60 | +2.58% | 2.30 | 2025/10/05 | 91.30 | +2.24% | 2.00 | 2025/10/15 | 89.80 | +0.56% | 0.50 | 2025/11/15 | 97.70 | +9.41% | 8.40 | 2025/12/15 | 98.10 | +9.85% | 8.80 | 2026/01/15 | 135.00 | +51.18% | 45.70 | 2026/02/15 | 129.00 | +44.46% | 39.70 | 2026/03/15 | 137.00 | +53.42% | 47.70 | 2026/06/15 | — | — | — | 2026/09/15 | — | — | — |
| 4 | 鑫聯大投控 | 3709 | 41.70 | W | 2025/09/24 | 主力 | 2025/09/29 | 43.65 | +4.68% | 1.95 | 2025/10/04 | 52.00 | +24.70% | 10.30 | 2025/10/14 | 58.50 | +40.29% | 16.80 | 2025/10/24 | 51.50 | +23.50% | 9.80 | 2025/11/24 | 53.70 | +28.78% | 12.00 | 2025/12/24 | 50.10 | +20.14% | 8.40 | 2026/01/24 | 61.40 | +47.24% | 19.70 | 2026/02/24 | 63.10 | +51.32% | 21.40 | 2026/03/24 | 68.20 | +63.55% | 26.50 | 2026/06/24 | — | — | — | 2026/09/24 | — | — | — |
| 5 | 洋基工程 | 6691 | 451.00 | W | 2025/09/24 | 自選 (2) | 2025/09/29 | 442.50 | -1.88% | -8.50 | 2025/10/04 | 449.50 | -0.33% | -1.50 | 2025/10/14 | 446.00 | -1.11% | -5.00 | 2025/10/24 | 446.00 | -1.11% | -5.00 | 2025/11/24 | 456.00 | +1.11% | 5.00 | 2025/12/24 | 565.00 | +25.28% | 114.00 | 2026/01/24 | 603.00 | +33.70% | 152.00 | 2026/02/24 | 618.00 | +37.03% | 167.00 | 2026/03/24 | 647.60 | +43.59% | 196.60 | 2026/06/24 | — | — | — | 2026/09/24 | — | — | — |
| 6 | 洋華 | 3622 | 73.00 | L | 2025/11/17 | 主力 | 2025/11/22 | 67.40 | -7.67% | -5.60 | 2025/11/27 | 66.20 | -9.32% | -6.80 | 2025/12/07 | 67.80 | -7.12% | -5.20 | 2025/12/17 | 66.20 | -9.32% | -6.80 | 2026/01/17 | 67.80 | -7.12% | -5.20 | 2026/02/17 | 58.10 | -20.41% | -14.90 | 2026/03/17 | 62.00 | -15.07% | -11.00 | 2026/04/17 | 55.80 | -23.56% | -17.20 | 2026/05/17 | — | — | — | 2026/08/17 | — | — | — | 2026/11/17 | — | — | — |
| 7 | 廣運 | 6125 | 66.10 | L | 2025/12/19 | 自選 (2) | 2025/12/24 | 72.40 | +9.53% | 6.30 | 2025/12/29 | 72.20 | +9.23% | 6.10 | 2026/01/08 | 70.50 | +6.66% | 4.40 | 2026/01/19 | 70.20 | +6.20% | 4.10 | 2026/02/19 | 63.00 | -4.69% | -3.10 | 2026/03/19 | 58.70 | -11.20% | -7.40 | 2026/04/19 | 57.70 | -12.71% | -8.40 | 2026/05/19 | — | — | — | 2026/06/19 | — | — | — | 2026/09/19 | — | — | — | 2026/12/19 | — | — | — |
| 8 | 建準 | 2421 | 157.00 | L | 2025/12/19 | 自選 (2) | 2025/12/24 | 158.00 | +0.64% | 1.00 | 2025/12/29 | 162.00 | +3.18% | 5.00 | 2026/01/08 | 154.00 | -1.91% | -3.00 | 2026/01/19 | 150.00 | -4.46% | -7.00 | 2026/02/19 | 144.50 | -7.96% | -12.50 | 2026/03/19 | 144.50 | -7.96% | -12.50 | 2026/04/19 | 146.00 | -7.01% | -11.00 | 2026/05/19 | — | — | — | 2026/06/19 | — | — | — | 2026/09/19 | — | — | — | 2026/12/19 | — | — | — |
| 9 | 聯茂 | 6213 | 108.00 | W | 2025/12/19 | 自選 (2) | 2025/12/24 | 113.50 | +5.09% | 5.50 | 2025/12/29 | 114.00 | +5.56% | 6.00 | 2026/01/08 | 113.00 | +4.63% | 5.00 | 2026/01/19 | 114.00 | +5.56% | 6.00 | 2026/02/19 | 121.00 | +12.04% | 13.00 | 2026/03/19 | 119.50 | +10.65% | 11.50 | 2026/04/19 | 282.00 | +161.11% | 174.00 | 2026/05/19 | — | — | — | 2026/06/19 | — | — | — | 2026/09/19 | — | — | — | 2026/12/19 | — | — | — |
| 10 | 博智 | 8155 | 179.00 | W | 2025/12/23 | 自選 (2) | 2025/12/28 | 171.50 | -4.19% | -7.50 | 2026/01/02 | 168.00 | -6.15% | -11.00 | 2026/01/12 | 187.50 | +4.75% | 8.50 | 2026/01/23 | 184.50 | +3.07% | 5.50 | 2026/02/23 | 209.50 | +17.04% | 30.50 | 2026/03/23 | 220.50 | +23.18% | 41.50 | 2026/04/23 | 359.50 | +100.84% | 180.50 | 2026/05/23 | — | — | — | 2026/06/23 | — | — | — | 2026/09/23 | — | — | — | 2026/12/23 | — | — | — |
| 11 | 和大 | 1536 | 58.10 | W | 2026/01/14 | 自選 (2) | 2026/01/19 | 63.70 | +9.64% | 5.60 | 2026/01/24 | 65.30 | +12.39% | 7.20 | 2026/02/03 | 59.80 | +2.93% | 1.70 | 2026/02/14 | 62.60 | +7.75% | 4.50 | 2026/03/14 | 52.60 | -9.47% | -5.50 | 2026/04/14 | 51.20 | -11.88% | -6.90 | 2026/05/14 | — | — | — | 2026/06/14 | — | — | — | 2026/07/14 | — | — | — | 2026/10/14 | — | — | — | 2027/01/14 | — | — | — |
| 12 | 事欣科 | 4916 | 63.90 | L | 2026/01/22 | 主力 | 2026/01/27 | 64.80 | +1.41% | 0.90 | 2026/02/01 | 62.00 | -2.97% | -1.90 | 2026/02/11 | 60.20 | -5.79% | -3.70 | 2026/02/22 | 63.70 | -0.31% | -0.20 | 2026/03/22 | 66.50 | +4.07% | 2.60 | 2026/04/22 | 69.50 | +8.76% | 5.60 | 2026/05/22 | — | — | — | 2026/06/22 | — | — | — | 2026/07/22 | — | — | — | 2026/10/22 | — | — | — | 2027/01/22 | — | — | — |
| 13 | 昶昕 | 8438 | 69.30 | L | 2026/01/23 | 主力 | 2026/01/28 | 68.80 | -0.72% | -0.50 | 2026/02/02 | 57.20 | -17.46% | -12.10 | 2026/02/12 | 58.90 | -15.01% | -10.40 | 2026/02/23 | 58.90 | -15.01% | -10.40 | 2026/03/23 | 57.60 | -16.88% | -11.70 | 2026/04/23 | 84.00 | +21.21% | 14.70 | 2026/05/23 | — | — | — | 2026/06/23 | — | — | — | 2026/07/23 | — | — | — | 2026/10/23 | — | — | — | 2027/01/23 | — | — | — |
| 14 | 凌航 | 3135 | 114.00 | W | 2026/02/09 | 自選 (3) | 2026/02/14 | 113.50 | -0.44% | -0.50 | 2026/02/19 | 125.00 | +9.65% | 11.00 | 2026/03/01 | 111.00 | -2.63% | -3.00 | 2026/03/09 | 130.00 | +14.04% | 16.00 | 2026/04/09 | 113.00 | -0.88% | -1.00 | 2026/05/09 | 177.00 | +55.26% | 63.00 | 2026/06/09 | — | — | — | 2026/07/09 | — | — | — | 2026/08/09 | — | — | — | 2026/11/09 | — | — | — | 2027/02/09 | — | — | — |
| 15 | 聯亞 | 3081 | 1,095.00 | W | 2026/02/09 | 主力 | 2026/02/14 | 1,190.00 | +8.68% | 95.00 | 2026/02/19 | 1,250.00 | +14.16% | 155.00 | 2026/03/01 | 1,555.00 | +42.01% | 460.00 | 2026/03/09 | 1,440.00 | +31.51% | 345.00 | 2026/04/09 | 2,105.00 | +92.24% | 1,010.00 | 2026/05/09 | 2,620.00 | +139.27% | 1,525.00 | 2026/06/09 | — | — | — | 2026/07/09 | — | — | — | 2026/08/09 | — | — | — | 2026/11/09 | — | — | — | 2027/02/09 | — | — | — |
| 16 | 瑞軒 | 2489 | 23.75 | W | 2026/02/09 | 主力 | 2026/02/14 | 29.80 | +25.47% | 6.05 | 2026/02/19 | 39.60 | +66.74% | 15.85 | 2026/03/01 | 35.40 | +49.05% | 11.65 | 2026/03/09 | 39.00 | +64.21% | 15.25 | 2026/04/09 | 42.75 | +80.00% | 19.00 | 2026/05/09 | 41.60 | +75.16% | 17.85 | 2026/06/09 | — | — | — | 2026/07/09 | — | — | — | 2026/08/09 | — | — | — | 2026/11/09 | — | — | — | 2027/02/09 | — | — | — |
| 17 | 凌航 | 3135 | 114.00 | W | 2026/02/09 | 自選 (2) | 2026/02/14 | 113.50 | -0.44% | -0.50 | 2026/02/19 | 125.00 | +9.65% | 11.00 | 2026/03/01 | 111.00 | -2.63% | -3.00 | 2026/03/09 | 130.00 | +14.04% | 16.00 | 2026/04/09 | 113.00 | -0.88% | -1.00 | 2026/05/09 | 177.00 | +55.26% | 63.00 | 2026/06/09 | — | — | — | 2026/07/09 | — | — | — | 2026/08/09 | — | — | — | 2026/11/09 | — | — | — | 2027/02/09 | — | — | — |
| 18 | 光洋科 | 1785 | 61.60 | W | 2026/02/11 | 自選 (2) | 2026/02/16 | 62.30 | +1.14% | 0.70 | 2026/02/21 | 62.60 | +1.62% | 1.00 | 2026/03/03 | 62.20 | +0.97% | 0.60 | 2026/03/11 | 62.60 | +1.62% | 1.00 | 2026/04/11 | 115.50 | +87.50% | 53.90 | 2026/05/11 | 159.00 | +158.12% | 97.40 | 2026/06/11 | — | — | — | 2026/07/11 | — | — | — | 2026/08/11 | — | — | — | 2026/11/11 | — | — | — | 2027/02/11 | — | — | — |
| 19 | 佳龍 | 9955 | 30.20 | W | 2026/02/11 | 自選 (2) | 2026/02/16 | 34.05 | +12.75% | 3.85 | 2026/02/21 | 36.95 | +22.35% | 6.75 | 2026/03/03 | 31.25 | +3.48% | 1.05 | 2026/03/11 | 30.98 | +2.58% | 0.78 | 2026/04/11 | 30.95 | +2.48% | 0.75 | 2026/05/11 | 30.10 | -0.33% | -0.10 | 2026/06/11 | — | — | — | 2026/07/11 | — | — | — | 2026/08/11 | — | — | — | 2026/11/11 | — | — | — | 2027/02/11 | — | — | — |
| 20 | 海華 | 3694 | 60.50 | W | 2026/02/11 | 自選 (2) | 2026/02/16 | 61.90 | +2.31% | 1.40 | 2026/02/21 | 60.60 | +0.17% | 0.10 | 2026/03/03 | 62.10 | +2.64% | 1.60 | 2026/03/11 | 55.40 | -8.43% | -5.10 | 2026/04/11 | 57.30 | -5.29% | -3.20 | 2026/05/11 | 56.80 | -6.12% | -3.70 | 2026/06/11 | — | — | — | 2026/07/11 | — | — | — | 2026/08/11 | — | — | — | 2026/11/11 | — | — | — | 2027/02/11 | — | — | — |
| 21 | 高雄銀 | 2836 | 12.65 | W | 2026/02/23 | 主力 | 2026/02/28 | 12.90 | +1.98% | 0.25 | 2026/03/05 | 12.50 | -1.19% | -0.15 | 2026/03/15 | 12.10 | -4.35% | -0.55 | 2026/03/23 | 12.05 | -4.74% | -0.60 | 2026/04/23 | 12.15 | -3.95% | -0.50 | 2026/05/23 | 11.85 | -6.32% | -0.80 | 2026/06/23 | — | — | — | 2026/07/23 | — | — | — | 2026/08/23 | — | — | — | 2026/11/23 | — | — | — | 2027/02/23 | — | — | — |
| 22 | 群光 | 2385 | 122.50 | W | 2026/02/23 | 主力 | 2026/02/28 | 125.00 | +2.04% | 2.50 | 2026/03/05 | 125.50 | +2.45% | 3.00 | 2026/03/15 | 123.50 | +0.82% | 1.00 | 2026/03/23 | 121.00 | -1.22% | -1.50 | 2026/04/23 | 124.50 | +1.63% | 2.00 | 2026/05/23 | 135.00 | +10.20% | 12.50 | 2026/06/23 | — | — | — | 2026/07/23 | — | — | — | 2026/08/23 | — | — | — | 2026/11/23 | — | — | — | 2027/02/23 | — | — | — |
| 23 | 立德 | 3058 | 10.25 | W | 2026/02/23 | 自選 (2) | 2026/02/28 | 10.30 | +0.49% | 0.05 | 2026/03/05 | 9.75 | -4.88% | -0.50 | 2026/03/15 | 9.70 | -5.37% | -0.55 | 2026/03/23 | 9.25 | -9.76% | -1.00 | 2026/04/23 | 9.06 | -11.61% | -1.19 | 2026/05/23 | 8.30 | -19.02% | -1.95 | 2026/06/23 | — | — | — | 2026/07/23 | — | — | — | 2026/08/23 | — | — | — | 2026/11/23 | — | — | — | 2027/02/23 | — | — | — |
| 24 | 今國光 | 6209 | 65.20 | L | 2026/02/26 | 自選 (3) | 2026/03/03 | 61.50 | -5.67% | -3.70 | 2026/03/08 | 52.00 | -20.25% | -13.20 | 2026/03/18 | 57.70 | -11.50% | -7.50 | 2026/03/26 | 51.80 | -20.55% | -13.40 | 2026/04/26 | 55.00 | -15.64% | -10.20 | 2026/05/26 | 65.80 | +0.92% | 0.60 | 2026/06/26 | — | — | — | 2026/07/26 | — | — | — | 2026/08/26 | — | — | — | 2026/11/26 | — | — | — | 2027/02/26 | — | — | — |
| 25 | 長科 | 6548 | 45.55 | W | 2026/03/05 | 自選 (2) | 2026/03/10 | 47.30 | +3.84% | 1.75 | 2026/03/15 | 47.90 | +5.16% | 2.35 | 2026/03/25 | 49.40 | +8.45% | 3.85 | 2026/04/05 | 47.25 | +3.73% | 1.70 | 2026/05/05 | 51.70 | +13.50% | 6.15 | 2026/06/05 | 53.70 | +17.89% | 8.15 | 2026/07/05 | — | — | — | 2026/08/05 | — | — | — | 2026/09/05 | — | — | — | 2026/12/05 | — | — | — | 2027/03/05 | — | — | — |
| 26 | 宇瞻 | 8271 | 158.00 | W | 2026/03/12 | 主力 | 2026/03/17 | 186.00 | +17.72% | 28.00 | 2026/03/22 | 169.50 | +7.28% | 11.50 | 2026/04/01 | 143.00 | -9.49% | -15.00 | 2026/04/12 | 156.00 | -1.27% | -2.00 | 2026/05/12 | 249.00 | +57.59% | 91.00 | 2026/06/12 | — | — | — | 2026/07/12 | — | — | — | 2026/08/12 | — | — | — | 2026/09/12 | — | — | — | 2026/12/12 | — | — | — | 2027/03/12 | — | — | — |
| 27 | 王道銀行 | 2897 | 9.98 | W | 2026/03/12 | 主力 | 2026/03/17 | 9.92 | -0.60% | -0.06 | 2026/03/22 | 9.84 | -1.40% | -0.14 | 2026/04/01 | 10.05 | +0.70% | 0.07 | 2026/04/12 | 10.35 | +3.71% | 0.37 | 2026/05/12 | 10.20 | +2.20% | 0.22 | 2026/06/12 | — | — | — | 2026/07/12 | — | — | — | 2026/08/12 | — | — | — | 2026/09/12 | — | — | — | 2026/12/12 | — | — | — | 2027/03/12 | — | — | — |
| 28 | 宇瞻 | 8271 | 173.50 | W | 2026/03/13 | 主力 | 2026/03/18 | 204.50 | +17.87% | 31.00 | 2026/03/23 | 169.50 | -2.31% | -4.00 | 2026/04/02 | 145.50 | -16.14% | -28.00 | 2026/04/13 | 156.00 | -10.09% | -17.50 | 2026/05/13 | 248.00 | +42.94% | 74.50 | 2026/06/13 | — | — | — | 2026/07/13 | — | — | — | 2026/08/13 | — | — | — | 2026/09/13 | — | — | — | 2026/12/13 | — | — | — | 2027/03/13 | — | — | — |
| 29 | 創見 | 2451 | 285.00 | W | 2026/03/17 | 主力 | 2026/03/22 | 272.00 | -4.56% | -13.00 | 2026/03/27 | 236.00 | -17.19% | -49.00 | 2026/04/06 | 233.50 | -18.07% | -51.50 | 2026/04/17 | 246.50 | -13.51% | -38.50 | 2026/05/17 | — | — | — | 2026/06/17 | — | — | — | 2026/07/17 | — | — | — | 2026/08/17 | — | — | — | 2026/09/17 | — | — | — | 2026/12/17 | — | — | — | 2027/03/17 | — | — | — |
| 30 | 力旺 | 3529 | 2,810.00 | W | 2026/03/17 | 主力 | 2026/03/22 | 2,600.00 | -7.47% | -210.00 | 2026/03/27 | 2,825.00 | +0.53% | 15.00 | 2026/04/06 | 2,795.00 | -0.53% | -15.00 | 2026/04/17 | 4,075.00 | +45.02% | 1,265.00 | 2026/05/17 | — | — | — | 2026/06/17 | — | — | — | 2026/07/17 | — | — | — | 2026/08/17 | — | — | — | 2026/09/17 | — | — | — | 2026/12/17 | — | — | — | 2027/03/17 | — | — | — |
| 31 | 辛耘 | 3583 | 417.50 | W | 2026/03/18 | 主力 | 2026/03/23 | 436.00 | +4.43% | 18.50 | 2026/03/28 | 497.50 | +19.16% | 80.00 | 2026/04/07 | 507.00 | +21.44% | 89.50 | 2026/04/18 | 760.00 | +82.04% | 342.50 | 2026/05/18 | — | — | — | 2026/06/18 | — | — | — | 2026/07/18 | — | — | — | 2026/08/18 | — | — | — | 2026/09/18 | — | — | — | 2026/12/18 | — | — | — | 2027/03/18 | — | — | — |
| 32 | 辛耘 | 3583 | 416.50 | W | 2026/03/19 | 主力 | 2026/03/24 | 452.00 | +8.52% | 35.50 | 2026/03/29 | 479.00 | +15.01% | 62.50 | 2026/04/08 | 557.00 | +33.73% | 140.50 | 2026/04/19 | 808.00 | +94.00% | 391.50 | 2026/05/19 | — | — | — | 2026/06/19 | — | — | — | 2026/07/19 | — | — | — | 2026/08/19 | — | — | — | 2026/09/19 | — | — | — | 2026/12/19 | — | — | — | 2027/03/19 | — | — | — |
| 33 | 聯強 | 2347 | 79.90 | L | 2026/03/25 | 主力 | 2026/03/30 | 76.90 | -3.75% | -3.00 | 2026/04/04 | 77.40 | -3.13% | -2.50 | 2026/04/14 | 82.20 | +2.88% | 2.30 | 2026/04/25 | 82.60 | +3.38% | 2.70 | 2026/05/25 | — | — | — | 2026/06/25 | — | — | — | 2026/07/25 | — | — | — | 2026/08/25 | — | — | — | 2026/09/25 | — | — | — | 2026/12/25 | — | — | — | 2027/03/25 | — | — | — |
| 34 | 玉晶光 | 3406 | 468.00 | L | 2026/03/25 | 主力 | 2026/03/30 | 440.50 | -5.88% | -27.50 | 2026/04/04 | 444.00 | -5.13% | -24.00 | 2026/04/14 | 518.00 | +10.68% | 50.00 | 2026/04/25 | 514.00 | +9.83% | 46.00 | 2026/05/25 | — | — | — | 2026/06/25 | — | — | — | 2026/07/25 | — | — | — | 2026/08/25 | — | — | — | 2026/09/25 | — | — | — | 2026/12/25 | — | — | — | 2027/03/25 | — | — | — |
| 35 | 超豐 | 2441 | 93.10 | W | 2026/03/25 | 主力 | 2026/03/30 | 93.80 | +0.75% | 0.70 | 2026/04/04 | 85.00 | -8.70% | -8.10 | 2026/04/14 | 90.80 | -2.47% | -2.30 | 2026/04/25 | 88.30 | -5.16% | -4.80 | 2026/05/25 | — | — | — | 2026/06/25 | — | — | — | 2026/07/25 | — | — | — | 2026/08/25 | — | — | — | 2026/09/25 | — | — | — | 2026/12/25 | — | — | — | 2027/03/25 | — | — | — |
| 36 | 南亞科 | 2408 | 226.50 | L | 2026/03/25 | 自選 (2) | 2026/03/30 | 220.50 | -2.65% | -6.00 | 2026/04/04 | 200.50 | -11.48% | -26.00 | 2026/04/14 | 220.00 | -2.87% | -6.50 | 2026/04/25 | 206.00 | -9.05% | -20.50 | 2026/05/25 | — | — | — | 2026/06/25 | — | — | — | 2026/07/25 | — | — | — | 2026/08/25 | — | — | — | 2026/09/25 | — | — | — | 2026/12/25 | — | — | — | 2027/03/25 | — | — | — |
| 37 | 日盛化 | 1735 | 25.00 | W | 2026/04/09 | 自選 (1) | 2026/04/14 | 30.50 | +22.00% | 5.50 | 2026/04/19 | 27.60 | +10.40% | 2.60 | 2026/04/29 | 28.75 | +15.00% | 3.75 | 2026/05/09 | 25.40 | +1.60% | 0.40 | 2026/06/09 | — | — | — | 2026/07/09 | — | — | — | 2026/08/09 | — | — | — | 2026/09/09 | — | — | — | 2026/10/09 | — | — | — | 2027/01/09 | — | — | — | 2027/04/09 | — | — | — |
| 38 | 日盛化 | 1735 | 25.00 | W | 2026/04/09 | 自選 (2) | 2026/04/14 | 30.50 | +22.00% | 5.50 | 2026/04/19 | 27.60 | +10.40% | 2.60 | 2026/04/29 | 28.75 | +15.00% | 3.75 | 2026/05/09 | 25.40 | +1.60% | 0.40 | 2026/06/09 | — | — | — | 2026/07/09 | — | — | — | 2026/08/09 | — | — | — | 2026/09/09 | — | — | — | 2026/10/09 | — | — | — | 2027/01/09 | — | — | — | 2027/04/09 | — | — | — |
| 39 | 達興材料 | 5234 | 420.00 | W | 2026/04/16 | 自選 (1) | 2026/04/21 | 462.00 | +10.00% | 42.00 | 2026/04/26 | 420.50 | +0.12% | 0.50 | 2026/05/06 | 413.50 | -1.55% | -6.50 | 2026/05/16 | — | — | — | 2026/06/16 | — | — | — | 2026/07/16 | — | — | — | 2026/08/16 | — | — | — | 2026/09/16 | — | — | — | 2026/10/16 | — | — | — | 2027/01/16 | — | — | — | 2027/04/16 | — | — | — |
| 40 | 宏觀 | 6568 | 225.00 | W | 2026/04/17 | 自選 (3) | 2026/04/22 | 274.00 | +21.78% | 49.00 | 2026/04/27 | 249.50 | +10.89% | 24.50 | 2026/05/07 | 245.00 | +8.89% | 20.00 | 2026/05/17 | — | — | — | 2026/06/17 | — | — | — | 2026/07/17 | — | — | — | 2026/08/17 | — | — | — | 2026/09/17 | — | — | — | 2026/10/17 | — | — | — | 2027/01/17 | — | — | — | 2027/04/17 | — | — | — |
| 41 | 大中 | 6435 | 178.50 | W | 2026/04/17 | 主力 | 2026/04/22 | 189.50 | +6.16% | 11.00 | 2026/04/27 | 200.50 | +12.32% | 22.00 | 2026/05/07 | 222.00 | +24.37% | 43.50 | 2026/05/17 | — | — | — | 2026/06/17 | — | — | — | 2026/07/17 | — | — | — | 2026/08/17 | — | — | — | 2026/09/17 | — | — | — | 2026/10/17 | — | — | — | 2027/01/17 | — | — | — | 2027/04/17 | — | — | — |
| 42 | 華碩 | 2357 | 599.00 | W | 2026/04/17 | 主力 | 2026/04/22 | 609.00 | +1.67% | 10.00 | 2026/04/27 | 588.00 | -1.84% | -11.00 | 2026/05/07 | 639.00 | +6.68% | 40.00 | 2026/05/17 | — | — | — | 2026/06/17 | — | — | — | 2026/07/17 | — | — | — | 2026/08/17 | — | — | — | 2026/09/17 | — | — | — | 2026/10/17 | — | — | — | 2027/01/17 | — | — | — | 2027/04/17 | — | — | — |
找不到符合的股票